2005, Rio de Janeiro (Brésil)
|
Zone Afrique |
Zone Am Centrale |
Zone Europe |
|
Afrique du Sud (RSA)
|
Etats-Unis (USA) |
|
|
Zone Asie |
Zone Am Sud |
Espagne (ESP)
|
|
Australie (AUS)
|
Argentine (ARG) |
France (FRA) |
|
Japon (JPN)
|
Brésil (BRA) |
Portugal (POR) |
|
Thaïlande (THA) |
Uruguay (URU) |
Ukraine (UKR) |
Groupe A :
| Équipe | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Brésil 9 – 2 Thaïlande
Espagne 4-1 Thaïlande
Brésil 4-1 Espagne
Groupe B :
| Équipe | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Portugal 4 – 0 Japon
Etats-Unis 2-3 Japon
Portugal 9 -3 Etats-Unis
Groupe C :
| Équipe | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Uruguay 7 – 3 Afrique du Sud
Ukraine 8 – 1 Afrique du Sud
Uruguay 5 – 4 Ukraine
Groupe D :
| Équipe | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
France 5 – 1 Australie
Argentine 3 – 1 Australie
France 8 – 2 Argentine
Tableau Final :

Titres Joueurs :
Ballon d’Or (Meilleur Joueur) et Soulier d’Or (Meilleur Buteur) : Majder (Portugal)
Prix du Fair-Play : Japon







